Variprop XLS Maßangaben
Prop Ø incl |
Prop Ø mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
E incl |
F mm |
Leistung PS/KW |
Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 711 | 356 | 293 | 230 | 126 | max. Ø 60 | max. Ø 2 1/2" | Ø 160 | max. 115 to. 1275 / 202 |
-- |
30 | 762 | 381 | 293 | 250 | 126 | max. Ø 60 | max. Ø 2 1/2" | Ø 160 | max. 115 to. 1275 / 202 |
-- |
32 | 813 | 406,5 | 293 | 275 | 126 | max. Ø 60 | max. Ø 2 1/2" | Ø 160 | max. 115 to. 1275 / 202 |
-- |
34 | 864 | 432 | 293 | 295 | 126 | max. Ø 60 | max. Ø 2 1/2" | Ø 160 | max. 115 to. 1275 / 202 |
-- |

Prop Ø | Prop Ø | A | B | C | D | E | E | F | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | PS/KW | kg |
28 | 711 | 356 | 317 | 230 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 1/2" | Ø 180 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |
30 | 762 | 381 | 317 | 250 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 1/2" | Ø 180 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |
32 | 813 | 406,5 | 317 | 275 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 1/2" | Ø 180 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |
34 | 864 | 432 | 317 | 295 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 1/2" | Ø 180 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |
36 | 914 | 457 | 317 | 315 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 1/2" | Ø 180 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |
38 | 965 | 482,5 | 317 | 340 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 1/2" | Ø 180 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |

Prop Ø | Prop Ø | A | B | C | D | E | E | F | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | PS/KW | kg |
28 | 711 | 356 | 293 | 230 | 126 | max. Ø 60 | max. Ø 2 1/2" | Ø190 | max. 115 to. 275 / 202 |
-- |
30 | 762 | 381 | 293 | 250 | 126 | max. Ø 60 | max. Ø 2 1/2" | Ø190 | max. 115 to. 275 / 202 |
-- |
32 | 813 | 406,5 | 293 | 275 | 126 | max. Ø 60 | max. Ø 2 1/2" | Ø190 | max. 115 to. 275 / 202 |
-- |
34 | 864 | 432 | 293 | 295 | 126 | max. Ø 60 | max. Ø 2 1/2" | Ø190 | max. 115 to. 275 / 202 |
-- |

Prop Ø | Prop Ø | A | B | C | D | E | E | F | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | PS/KW | kg |
28 | 711 | 356 | 317 | 230 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 3/4" | Ø 210 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |
30 | 762 | 381 | 317 | 250 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 3/4" | Ø 210 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |
32 | 813 | 406,5 | 317 | 275 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 3/4" | Ø 210 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |
34 | 864 | 432 | 317 | 295 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 3/4" | Ø 210 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |
36 | 914 | 457 | 317 | 315 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 3/4" | Ø 210 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |
38 | 965 | 482,5 | 317 | 340 | 140 | max. Ø 70 | max. Ø 2 1/2" | Ø 180 | max. 180 to. 350 / 257 |
-- |

Prop Ø | Prop Ø | A | B | C | D | E | E | F | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | PS/KW | kg |
30 | 762 | 318 | 393 | 250 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 230 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |
32 | 813 | 406,5 | 393 | 275 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 230 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |
34 | 864 | 432 | 393 | 295 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 230 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |
36 | 914 | 457 | 393 | 315 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 230 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |
38 | 965 | 482,5 | 393 | 325 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 230 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |
40 | 1016 | 508 | 393 | 350 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 230 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |

Prop Ø | Prop Ø | A | B | C | D | E | E | F | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | PS/KW | kg |
30 | 762 | 318 | 393 | 250 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 255 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |
32 | 813 | 406,5 | 393 | 275 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 255 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |
34 | 864 | 432 | 393 | 295 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 255 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |
36 | 914 | 457 | 393 | 315 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 255 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |
38 | 965 | 482,5 | 393 | 325 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 255 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |
40 | 1016 | 508 | 393 | 350 | 176 | max. Ø 80 | max. Ø 3 1/4" | Ø 255 | max. 240 to. 420 / 308 |
-- |

Prop Ø | Prop Ø | A | B | C | D | E | E | F | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | PS/KW | kg |
36 | 915 | 457 | 430 | 315 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 280 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
38 | 965 | 482,5 | 430 | 325 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 280 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
40 | 1016 | 508 | 430 | 350 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 280 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
42 | 1066 | 533 | 430 | 375 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 280 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
44 | 1118 | 559 | 430 | 400 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 280 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
46 | 1168 | 584 | 430 | 405 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 280 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
48 | 1219 | 609,5 | 430 | 410 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 280 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
50 | 1270 | 635 | 430 | 425 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 280 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |

Prop Ø | Prop Ø | A | B | C | D | E | E | F | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | PS/KW | kg |
36 | 915 | 457 | 430 | 315 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 310 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
38 | 965 | 482,5 | 430 | 325 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 310 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
40 | 1016 | 508 | 430 | 350 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 310 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
42 | 1066 | 533 | 430 | 375 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 310 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
44 | 1118 | 559 | 430 | 400 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 310 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
46 | 1168 | 584 | 430 | 405 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 310 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
48 | 1319 | 609,5 | 430 | 410 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 310 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
50 | 1270 | 635 | 430 | 425 | 200 | max. Ø 100 | max. Ø 4" | Ø 310 | max. 300 to. 550 / 404 |
-- |
