Varifold Maßangaben
Abmessungen C und B
C inch | C mm | B inch | B mm |
---|---|---|---|
12 | 305 | 5,3 | 135 |
13 | 330 | 5,8 | 148 |
14 | 355 | 6,3 | 160 |
15 | 381 | 6,8 | 173 |
16 | 406 | 7,3 | 185 |
17 | 432 | 7,8 | 198 |
Metrischer Konus
D mm | d mm | Konus | NBL | Gewinde | W | A |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 1:10 | 50 | M 14 x 1,5 | 6 | 105 |
22 | 16,5 | 1:10 | 55 | M 14 x 1,5 | 6 | 110 |
25 | 19 | 1:10 | 60 | M 16 x 1,5 | 6 | 115 |
30 | 22 | 1:10 | 80 | M 20 x 1,5 | 8 | 135 |
Englischer Konus
D inch | d inch | Konus | NBL inch | W inch | A inch |
---|---|---|---|---|---|
7/8 | 0,71 | 1:12 | 2 | 3/16 | 4,2 |
1 | 0,81 | 1:12 | 2 1/4 | 1/4 | 4,4 |
1 1/8 | 0,92 | 1:12 | 2 1/2 | 1/4 | 4,7 |
1 1/4 | 0,99 | 1:12 | 3 1/8 | 5/16 | 5,3 |
Amerikanischer Konus
D inch | d inch | Konus | NBL inch | Gewinde | W inch | A inch |
---|---|---|---|---|---|---|
7/8 | 0,71 | 1:16 | 2 5/8 | 5/8 UNC - 11G | 1/4 | 4,8 |
1 | 0,81 | 1:16 | 3 | 3/4 UNC - 10G | 1/4 | 5,2 |
1 1/8 | 0,92 | 1:16 | 3 3/8 | 3/4 UNC - 10G | 1/4 | 3,5 |
1 1/4 | 1,02 | 1:16 | 3 3/4 | 7/8 UNC - 9G | 5/16 | 3,5 |
Abmessungen C und B
C inch | C mm | B inch | B mm |
---|---|---|---|
16 | 406 | 6,7 | 170 |
17 | 432 | 7 | 180 |
18 | 457 | 7,7 | 195 |
19 | 483 | 8 | 205 |
20 | 508 | 8,7 | 220 |
21 | 534 | 9 | 230 |
22 | 559 | 9,7 | 245 |
23 | 585 | 10,2 | 260 |
24 | 610 | 10,6 | 270 |
25 | 635 | 11,6 | 295 |
Metrischer Konus
D mm | d mm | Konus | NBL | Gewinde | W | A |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 1:10 | 80 | M20 x 1,5 | 8 | 150 |
35 | 26 | 1:10 | 90 | M24 x 2 | 10 | 160 |
40 | 30 | 1:10 | 100 | M24 x 2 | 12 | 170 |
45 | 34 | 1:10 | 110 | M30 x 2 | 14 | 180 |
Englischer Konus
D inch | d inch | Konus | NBL inch | W inch | A inch |
---|---|---|---|---|---|
1,125 | 0,92 | 1:12 | 2,5 | 1/4 | 5,2 |
1,25 | 0,99 | 1:12 | 3,13 | 5/16 | 5,8 |
1,38 | 1,1 | 1:12 | 3,25 | 5/16 | 5,9 |
1,5 | 1,21 | 1:12 | 3,5 | 3/8 | 6,1 |
1,63 | 1,31 | 1:12 | 3,75 | 3/8 | 6,4 |
1,75 | 1,39 | 1:12 | 4,38 | 7/16 | 7 |
Amerikanischer Konus
D inch | d inch | Konus | NBL inch | Gewinde | W inch | A inch |
---|---|---|---|---|---|---|
1,125 | 0,92 | 1:16 | 3,375 | 3/4" UNC | 1/4 | 6 |
1,25 | 0,99 | 1:16 | 3,75 | 7/8" UNC | 5/16 | 6,4 |
1,38 | 1,12 | 1:16 | 4,125 | 1" UNC | 5/16 | 6,8 |
1,5 | 1,22 | 1:16 | 4,5 | 1 1/8" UNC | 3/8 | 7,1 |
1,75 | 1,42 | 1:16 | 5,25 | 1 1/4" UNC | 7/16 | 7,8 |